SIA Haïti / Tableau de bord / Météo et climat ● Pluie des communes de marchés
SIA
UHM · Pluviométrie
Météo et climat
Pluie journalière par commune, cumul récent et signaux de suivi hydrométéorologique.
Carte pluie
Communes de marchés SIMA selon le niveau de pluie récent.
Communes les plus sèches
Cumul sur 30 jours
Croix-Des-BouquetsOuest31.6 mm
LeoganeOuest69.9 mm
GonaivesArtibonite77.1 mm
Communes les plus arrosées
Cumul sur 30 jours
KenscoffOuest232.7 mm
BelladereCentre214.0 mm
JeremieGrande Anse179.1 mm
Plus forte pluie récente
Dernière date : 7 octobre 2026
KenscoffOuest5.1 mm
BeaumontGrande Anse4.6 mm
OuanamintheNord Est2.8 mm
Jours sans pluie
Depuis la dernière pluie mesurée
Anse-A-GaletOuest0 j
Croix-Des-BouquetsOuest0 j
KenscoffOuest0 j
Hydrologie et débits
Débits des principales rivières, historiques et prévisions GEOGLOWS à intégrer pour UHM.
| Donnée | Usage SIA | Sortie prévue |
|---|---|---|
| River ID / COMID | Identifier les rivières suivies en Haïti | Carte des tronçons et points de suivi |
| Débit historique | Comparer les niveaux par jour, mois et saison | Tables et graphiques historiques |
| Prévision de débit | Suivre les hausses rapides et risques hydrologiques | Alertes UHM et cartes de vigilance |
Signaux pluie
Communes à surveiller selon la pluie récente.
Forte pluie à Kenscoff
Ouest · 110,9 mm sur 7 jours · 232,7 mm sur 30 jours
07/10/2026
Pluie récente à Jeremie
Grande Anse · 67,8 mm sur 7 jours · 179,1 mm sur 30 jours
07/10/2026
Pluie récente à Petit-Goave
Ouest · 65,7 mm sur 7 jours · 122,3 mm sur 30 jours
07/10/2026
Pluie récente à Beaumont
Grande Anse · 61,9 mm sur 7 jours · 160,8 mm sur 30 jours
07/10/2026
Pluie récente à Belladere
Centre · 60,9 mm sur 7 jours · 214,0 mm sur 30 jours
07/10/2026
Pluie récente à Fonds Des Negres
Nippes · 48,6 mm sur 7 jours · 144,7 mm sur 30 jours
07/10/2026
Pluie par commune de marché
Cumul récent, cumul mensuel et dernière pluie disponible.
| Commune | Département | Dernier jour | 7 jours | 30 jours | Mois | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenscoff | Ouest | 5,1 mm | 110,9 mm | 232,7 mm | 110,9 mm | Forte pluie |
| Jeremie | Grande Anse | 2,6 mm | 67,8 mm | 179,1 mm | 67,8 mm | Pluie récente |
| Petit-Goave | Ouest | 0,4 mm | 65,7 mm | 122,3 mm | 65,7 mm | Pluie récente |
| Beaumont | Grande Anse | 4,6 mm | 61,9 mm | 160,8 mm | 61,9 mm | Pluie récente |
| Belladere | Centre | 0,6 mm | 60,9 mm | 214,0 mm | 60,9 mm | Pluie récente |
| Fonds Des Negres | Nippes | 0,5 mm | 48,6 mm | 144,7 mm | 48,6 mm | Pluie récente |
| Les Cayes | Sud | 0,0 mm | 46,6 mm | 124,8 mm | 46,6 mm | Pluie récente |
| Les Anglais | Sud | 0,8 mm | 42,2 mm | 97,7 mm | 42,2 mm | Pluie récente |
| Anse-A-Galet | Ouest | 0,3 mm | 40,3 mm | 94,2 mm | 40,3 mm | Pluie récente |
| Gros Morne | Artibonite | 0,7 mm | 38,0 mm | 124,3 mm | 38,0 mm | Normal |
| Port De Paix | Nord Ouest | 0,2 mm | 34,5 mm | 93,6 mm | 34,5 mm | Normal |
| Thomassique | Centre | 1,3 mm | 33,9 mm | 151,8 mm | 33,9 mm | Normal |
| Perches | Nord Est | 2,6 mm | 30,8 mm | 157,2 mm | 30,8 mm | Normal |
| Leogane | Ouest | 0,1 mm | 28,9 mm | 69,9 mm | 28,9 mm | Normal |
Marchés exposés
Marchés SIMA avec pluie récente dans leur commune.
| Marché | Commune | Pluie 7 jours | Pluie 30 jours | Niveau | Dernier prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Beauchamps | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Beaumont | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Canse | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Croix des bouquets | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | Arachide Non décortiqué · 55,93 Gdes / kg |
| Croix-Fer | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Dabornne | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Domond | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Gros Morne | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Kana | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Kass | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
Prix + pluie
Signaux où une variation de prix apparaît avec un niveau pluie à surveiller.
| Produit | Marché | Prix / variation | Pluie 7 jours | Niveau pluie | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun signal croisé disponible avec les règles actuelles. | |||||