Carte des marchés bétail
Marchés présents dans les relevés bétail SIMA.
Suivi des prix publics validés pour les espèces suivies dans les marchés disponibles.
Marchés présents dans les relevés bétail SIMA.
Excel
Dernières observations bétail disponibles.
| Espèce | Marché | Prix Gdes | Prix kg | Volume | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeufs | Merehil | 48500,00 | 283,49 | 2 | 21/07/2026 |
| Cabrits | Merehil | 32333,30 | 696,96 | 3 | 21/07/2026 |
| Cochons | Merehil | 26000,00 | 521,67 | 3 | 21/07/2026 |
| Cabrits | Fond des Negres | 11466,70 | 442,86 | 1 | 20/04/2026 |
| Cochons | Fond des Negres | 34833,30 | 614,68 | 1 | 20/04/2026 |
| Boeufs | Fond des Negres | 74500,00 | 245,32 | 1 | 20/04/2026 |
| Produit 269 | Merehil | 18000,00 | 450,00 | 2 | 14/04/2026 |
| Produit 268 | Merehil | 11000,00 | 397,38 | 3 | 14/04/2026 |
| Produit 273 | Merehil | 110000,00 | 1472,20 | 3 | 14/04/2026 |
| Produit 270 | Merehil | 59000,00 | 304,55 | 3 | 14/04/2026 |
| Produit 271 | Fond des Negres | 90000,00 | 234,29 | 2 | 13/04/2026 |
| Produit 270 | Fond des Negres | 77500,00 | 258,33 | 2 | 13/04/2026 |
| Produit 269 | Fond des Negres | 16920,00 | 374,40 | 2 | 06/04/2026 |
| Produit 268 | Fond des Negres | 13360,00 | 410,53 | 1 | 06/04/2026 |
| Produit 273 | Fond des Negres | 52480,00 | 764,89 | 1 | 06/04/2026 |
| Produit 272 | Fond des Negres | 60000,00 | 600,00 | 2 | 30/03/2026 |
Prix moyen, minimum et maximum.
| Espèce | Moyenne | Minimum | Maximum | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| Boeufs | 86987,38 | 10000,00 | 150000,00 | 33 |
| Cochons | 45002,96 | 20000,00 | 74333,30 | 27 |
| Cabrits | 15102,18 | 8433,33 | 36333,30 | 26 |
| Produit 270 | 72980,00 | 59000,00 | 81200,00 | 5 |
| Produit 269 | 16360,00 | 13720,00 | 18000,00 | 4 |
| Produit 268 | 11965,00 | 10500,00 | 13360,00 | 4 |
| Produit 273 | 61545,00 | 37200,00 | 110000,00 | 4 |
| Produit 271 | 77400,00 | 10000,00 | 114000,00 | 4 |
| Produit 272 | 59500,00 | 59000,00 | 60000,00 | 2 |
Évolution entre les deux derniers mois disponibles.
| Espèce | Avant | Récent | Variation |
|---|---|---|---|
| Produit 273 | mars 2026 · 41850,00 | avril 2026 · 81240,00 | +94,1 % |
| Produit 271 | mars 2026 · 62000,00 | avril 2026 · 92800,00 | +49,7 % |
| Boeufs | mai 2026 · 107222,10 | juillet 2026 · 87902,78 | -18,0 % |
| Produit 269 | mars 2026 · 15260,00 | avril 2026 · 17460,00 | +14,4 % |
| Cabrits | mai 2026 · 18958,35 | juillet 2026 · 21072,20 | +11,1 % |
| Cochons | mai 2026 · 52166,67 | juillet 2026 · 48750,00 | -6,5 % |
| Produit 268 | mars 2026 · 11750,00 | avril 2026 · 12180,00 | +3,7 % |
| Produit 270 | mars 2026 · 74200,00 | avril 2026 · 72166,67 | -2,7 % |
Couverture par marché et espèce.
| Marché | Espèce | Prix moyen | Observations | Période |
|---|---|---|---|---|
| Fond des Negres | Boeufs | 85627,00 | 21 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Fond des Negres | Cabrits | 12664,89 | 15 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Fond des Negres | Cochons | 45255,71 | 14 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Merehil | Cochons | 44730,77 | 13 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Merehil | Boeufs | 89368,03 | 12 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Merehil | Cabrits | 18425,75 | 11 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Fond des Negres | Produit 271 | 77400,00 | 4 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Fond des Negres | Produit 270 | 76475,00 | 4 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Fond des Negres | Produit 269 | 15813,33 | 3 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Fond des Negres | Produit 268 | 12286,67 | 3 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Fond des Negres | Produit 273 | 45393,33 | 3 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Fond des Negres | Produit 272 | 59500,00 | 2 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Merehil | Produit 269 | 18000,00 | 1 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Merehil | Produit 268 | 11000,00 | 1 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Merehil | Produit 273 | 110000,00 | 1 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |
| Merehil | Produit 270 | 59000,00 | 1 | du 26 juin 2023 au 21 juillet 2026 |