Production agricole et élevage
Explorez les résultats officiels publiés par année, campagne, produit et département.
Espèces suivies
Répartition départementale
Répartition par département
Tableau détaillé
72 lignes
| Année | Période | Territoire | Espèce | Sexe | Indicateur | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 juin | Centre | Bovins | Mâle | Effectif animal | 34 019 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Bovins | Ensemble | Effectif animal | 104 653 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Bovins | Femelle | Effectif animal | 70 634 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Canards | Ensemble | Effectif animal | 41 916 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Caprins améliorés | Ensemble | Effectif animal | 3 025 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Caprins améliorés | Mâle | Effectif animal | 582 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Caprins améliorés | Femelle | Effectif animal | 2 443 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Caprins locaux | Mâle | Effectif animal | 57 114 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Caprins locaux | Ensemble | Effectif animal | 204 773 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Caprins locaux | Femelle | Effectif animal | 147 659 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Dindes | Ensemble | Effectif animal | 27 575 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Ovins | Mâle | Effectif animal | 751 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Ovins | Ensemble | Effectif animal | 3 019 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Ovins | Femelle | Effectif animal | 2 268 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Pintades | Ensemble | Effectif animal | 37 816 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Porcins | Femelle | Effectif animal | 33 575 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Porcins | Mâle | Effectif animal | 32 976 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Porcins | Ensemble | Effectif animal | 66 551 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Centre | Poules | Ensemble | Effectif animal | 554 373 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Sud | Bovins | Femelle | Effectif animal | 58 044 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Sud | Bovins | Mâle | Effectif animal | 31 845 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Sud | Bovins | Ensemble | Effectif animal | 89 889 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Sud | Canards | Ensemble | Effectif animal | 22 448 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Sud | Caprins améliorés | Femelle | Effectif animal | 0 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Sud | Caprins améliorés | Ensemble | Effectif animal | 0 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Sud | Caprins améliorés | Mâle | Effectif animal | 0 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Sud | Caprins locaux | Ensemble | Effectif animal | 105 765 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Sud | Caprins locaux | Mâle | Effectif animal | 35 969 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Sud | Caprins locaux | Femelle | Effectif animal | 72 010 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Sud | Dindes | Ensemble | Effectif animal | 8 079 | Tête |
Rapports et documents méthodologiques

Résultats nationaux des campagnes de printemps, d’automne et d’hiver 2018 : cultures principales, élevage et utilisation de la …

Résultats des campagnes de printemps et d'automne 2025 : cultures principales, espèces fruitières, cheptel, volailles, œufs et lait.

Résultats des campagnes de printemps, d'automne et d'hiver 2024 : cultures principales, production fruitière, élevage et production animale.

Résultats nationaux des campagnes agricoles de printemps et d’automne 2024, avec les principales cultures et productions fruitières.

Résultats de la campagne de printemps 2023 dans les départements du Centre, du Sud, de la Grand’Anse et …

Analyse de l’utilisation de la production végétale de 2020 : autoconsommation, alimentation animale, semences et commercialisation.

Synthèse nationale des trois campagnes agricoles de 2019 : printemps, automne et hiver, avec les productions végétales, fruitières …
