Production agricole et élevage
Explorez les résultats officiels publiés par année, campagne, produit et département.
Répartition des usages
Production répartie par produit
Répartition par département
Tableau détaillé
83 lignes
| Année | Campagne | Territoire | Produit | Autoconsommation TM | Alimentation animale TM | Semences TM | Ventes TM | Total TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Annuel | Ouest | Arachides | 596 | 0 | 35 | 511 | 1 142 |
| 2020 | Annuel | Ouest | Bananes et plantains | 10 360 | 10 | 0 | 76 537 | 86 906 |
| 2020 | Annuel | Ouest | Haricots | 7 559 | 0 | 5 198 | 16 518 | 29 274 |
| 2020 | Annuel | Ouest | Ignames / masoko | 2 103 | 0 | 0 | 1 106 | 3 209 |
| 2020 | Annuel | Ouest | Maïs | 10 644 | 2 691 | 4 020 | 10 813 | 28 169 |
| 2020 | Annuel | Ouest | Manioc (ensemble) | 2 896 | 0 | 0 | 8 763 | 11 659 |
| 2020 | Annuel | Ouest | Patates | 6 905 | 0 | 0 | 13 463 | 20 368 |
| 2020 | Annuel | Ouest | Pois Congo | 1 220 | 0 | 458 | 2 223 | 3 901 |
| 2020 | Annuel | Ouest | Sorgho / petit mil | 1 428 | 52 | 175 | 1 747 | 3 403 |
| 2020 | Annuel | Sud Est | Bananes et plantains | 4 095 | 0 | 0 | 12 864 | 16 959 |
| 2020 | Annuel | Sud Est | Haricots | 2 077 | 4 | 1 280 | 2 565 | 5 925 |
| 2020 | Annuel | Sud Est | Ignames / masoko | 1 063 | 0 | 0 | 2 947 | 4 009 |
| 2020 | Annuel | Sud Est | Maïs | 3 892 | 1 011 | 1 521 | 3 379 | 9 803 |
| 2020 | Annuel | Sud Est | Manioc (ensemble) | 518 | 0 | 0 | 1 546 | 2 064 |
| 2020 | Annuel | Sud Est | Pois Congo | 449 | 5 | 245 | 325 | 1 024 |
| 2020 | Annuel | Sud Est | Sorgho / petit mil | 815 | 169 | 288 | 805 | 2 077 |
| 2020 | Annuel | Nord | Arachides | 165 | 4 | 352 | 540 | 1 060 |
| 2020 | Annuel | Nord | Haricots | 866 | 21 | 559 | 2 311 | 3 757 |
| 2020 | Annuel | Nord | Ignames / masoko | 3 555 | 0 | 0 | 7 210 | 10 764 |
| 2020 | Annuel | Nord | Maïs | 3 162 | 329 | 2 580 | 7 035 | 13 106 |
| 2020 | Annuel | Nord | Manioc (ensemble) | 335 | 0 | 0 | 2 686 | 3 021 |
| 2020 | Annuel | Nord | Patates | 2 702 | 0 | 0 | 2 582 | 5 284 |
| 2020 | Annuel | Nord | Pois Congo | 239 | 0 | 90 | 961 | 1 291 |
| 2020 | Annuel | Nord Est | Arachides | 137 | 0 | 323 | 1 932 | 2 391 |
| 2020 | Annuel | Nord Est | Haricots | 1 654 | 6 | 1 042 | 1 753 | 4 455 |
| 2020 | Annuel | Nord Est | Ignames / masoko | 797 | 0 | 0 | 1 505 | 2 301 |
| 2020 | Annuel | Nord Est | Manioc (ensemble) | 2 521 | 0 | 0 | 1 967 | 4 488 |
| 2020 | Annuel | Artibonite | Arachides | 240 | 0 | 318 | 790 | 1 348 |
| 2020 | Annuel | Artibonite | Bananes et plantains | 5 307 | 6 | 0 | 12 573 | 17 887 |
| 2020 | Annuel | Artibonite | Haricots | 2 902 | 0 | 2 155 | 5 847 | 10 903 |
Rapports et documents méthodologiques

Résultats nationaux des campagnes de printemps, d’automne et d’hiver 2018 : cultures principales, élevage et utilisation de la …

Résultats des campagnes de printemps et d'automne 2025 : cultures principales, espèces fruitières, cheptel, volailles, œufs et lait.

Résultats des campagnes de printemps, d'automne et d'hiver 2024 : cultures principales, production fruitière, élevage et production animale.

Résultats nationaux des campagnes agricoles de printemps et d’automne 2024, avec les principales cultures et productions fruitières.

Résultats de la campagne de printemps 2023 dans les départements du Centre, du Sud, de la Grand’Anse et …

Analyse de l’utilisation de la production végétale de 2020 : autoconsommation, alimentation animale, semences et commercialisation.

Synthèse nationale des trois campagnes agricoles de 2019 : printemps, automne et hiver, avec les productions végétales, fruitières …
