Production agricole et élevage
Explorez les résultats officiels publiés par année, campagne, produit et département.
Répartition des usages
Production répartie par produit
Répartition par département
Tableau détaillé
83 lignes
| Année | Campagne | Territoire | Produit | Autoconsommation TM | Alimentation animale TM | Semences TM | Ventes TM | Total TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Annuel | Artibonite | Ignames / masoko | 280 | 0 | 0 | 1 055 | 1 335 |
| 2020 | Annuel | Artibonite | Maïs | 4 198 | 948 | 1 749 | 6 851 | 13 746 |
| 2020 | Annuel | Artibonite | Manioc (ensemble) | 470 | 0 | 0 | 3 754 | 4 224 |
| 2020 | Annuel | Artibonite | Patates | 4 992 | 0 | 0 | 16 280 | 21 272 |
| 2020 | Annuel | Artibonite | Pois Congo | 1 081 | 23 | 418 | 2 284 | 3 807 |
| 2020 | Annuel | Artibonite | Riz | 33 913 | 275 | 9 398 | 105 342 | 148 928 |
| 2020 | Annuel | Artibonite | Sorgho / petit mil | 852 | 83 | 169 | 1 299 | 2 404 |
| 2020 | Annuel | Centre | Arachides | 452 | 0 | 1 023 | 3 320 | 4 795 |
| 2020 | Annuel | Centre | Bananes et plantains | 16 850 | 75 | 0 | 23 635 | 40 560 |
| 2020 | Annuel | Centre | Haricots | 2 986 | 8 | 3 217 | 7 570 | 13 781 |
| 2020 | Annuel | Centre | Ignames / masoko | 1 016 | 0 | 0 | 547 | 1 563 |
| 2020 | Annuel | Centre | Maïs | 9 192 | 2 442 | 3 999 | 15 473 | 31 105 |
| 2020 | Annuel | Centre | Manioc (ensemble) | 2 522 | 0 | 0 | 5 202 | 7 724 |
| 2020 | Annuel | Centre | Patates | 5 480 | 0 | 0 | 4 647 | 10 127 |
| 2020 | Annuel | Centre | Pois Congo | 1 714 | 18 | 728 | 2 193 | 4 653 |
| 2020 | Annuel | Sud | Arachides | 188 | 2 | 149 | 1 192 | 1 531 |
| 2020 | Annuel | Sud | Haricots | 1 848 | 0 | 1 113 | 5 083 | 8 044 |
| 2020 | Annuel | Sud | Ignames / masoko | 2 126 | 0 | 0 | 380 | 2 506 |
| 2020 | Annuel | Sud | Maïs | 3 188 | 619 | 984 | 9 189 | 13 981 |
| 2020 | Annuel | Sud | Manioc (ensemble) | 785 | 0 | 0 | 890 | 1 676 |
| 2020 | Annuel | Sud | Patates | 2 896 | 0 | 0 | 1 338 | 4 234 |
| 2020 | Annuel | Grande Anse | Bananes et plantains | 11 924 | 8 | 0 | 10 046 | 21 978 |
| 2020 | Annuel | Grande Anse | Haricots | 965 | 0 | 760 | 1 370 | 3 095 |
| 2020 | Annuel | Grande Anse | Ignames / masoko | 10 771 | 0 | 0 | 6 776 | 17 547 |
| 2020 | Annuel | Grande Anse | Manioc (ensemble) | 2 876 | 0 | 0 | 3 440 | 6 317 |
| 2020 | Annuel | Grande Anse | Patates | 13 055 | 0 | 0 | 3 699 | 16 754 |
| 2020 | Annuel | Nord Ouest | Bananes et plantains | 11 165 | 0 | 0 | 18 381 | 29 547 |
| 2020 | Annuel | Nord Ouest | Haricots | 1 206 | 0 | 702 | 972 | 2 880 |
| 2020 | Annuel | Nord Ouest | Ignames / masoko | 3 484 | 0 | 0 | 4 458 | 7 942 |
| 2020 | Annuel | Nord Ouest | Maïs | 5 916 | 537 | 1 414 | 2 392 | 10 260 |
Rapports et documents méthodologiques

Résultats nationaux des campagnes de printemps, d’automne et d’hiver 2018 : cultures principales, élevage et utilisation de la …

Résultats des campagnes de printemps et d'automne 2025 : cultures principales, espèces fruitières, cheptel, volailles, œufs et lait.

Résultats des campagnes de printemps, d'automne et d'hiver 2024 : cultures principales, production fruitière, élevage et production animale.

Résultats nationaux des campagnes agricoles de printemps et d’automne 2024, avec les principales cultures et productions fruitières.

Résultats de la campagne de printemps 2023 dans les départements du Centre, du Sud, de la Grand’Anse et …

Analyse de l’utilisation de la production végétale de 2020 : autoconsommation, alimentation animale, semences et commercialisation.

Synthèse nationale des trois campagnes agricoles de 2019 : printemps, automne et hiver, avec les productions végétales, fruitières …
