Production agricole et élevage
Explorez les résultats officiels publiés par année, campagne, produit et département.
Répartition des usages
Production répartie par produit
Répartition par département
Tableau détaillé
83 lignes
| Année | Campagne | Territoire | Produit | Autoconsommation TM | Alimentation animale TM | Semences TM | Ventes TM | Total TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Annuel | Nord Ouest | Manioc (ensemble) | 867 | 0 | 0 | 1 965 | 2 832 |
| 2020 | Annuel | Nord Ouest | Patates | 10 167 | 0 | 0 | 4 572 | 14 739 |
| 2020 | Annuel | Nord Ouest | Pois Congo | 742 | 0 | 192 | 1 075 | 2 009 |
| 2020 | Annuel | Nippes | Haricots | 928 | 41 | 252 | 381 | 1 603 |
| 2020 | Annuel | Nippes | Ignames / masoko | 262 | 0 | 0 | 475 | 737 |
| 2020 | Annuel | Nippes | Manioc (ensemble) | 856 | 0 | 0 | 722 | 1 578 |
| 2020 | Annuel | Autres départements | Arachides | 257 | 0 | 210 | 491 | 958 |
| 2020 | Annuel | National | Arachides | 2 033 | 7 | 2 410 | 8 775 | 13 225 |
| 2020 | Annuel | Autres départements | Bananes et plantains | 5 195 | 11 | 0 | 8 964 | 14 170 |
| 2020 | Annuel | National | Bananes et plantains | 64 895 | 110 | 0 | 163 001 | 228 007 |
| 2020 | Annuel | National | Haricots | 22 990 | 81 | 16 277 | 44 369 | 83 717 |
| 2020 | Annuel | National | Ignames / masoko | 25 457 | 0 | 0 | 26 457 | 51 914 |
| 2020 | Annuel | National | Maïs | 43 774 | 9 844 | 17 543 | 59 971 | 131 132 |
| 2020 | Annuel | Autres départements | Maïs | 3 583 | 1 264 | 1 277 | 4 839 | 10 964 |
| 2020 | Annuel | National | Manioc (ensemble) | 14 647 | 0 | 0 | 30 936 | 45 583 |
| 2020 | Annuel | National | Patates | 50 307 | 0 | 0 | 50 674 | 100 982 |
| 2020 | Annuel | Autres départements | Patates | 4 110 | 0 | 0 | 4 094 | 8 204 |
| 2020 | Annuel | Autres départements | Pois Congo | 1 218 | 8 | 382 | 1 642 | 3 250 |
| 2020 | Annuel | National | Pois Congo | 6 662 | 54 | 2 514 | 10 703 | 19 933 |
| 2020 | Annuel | National | Riz | 36 309 | 283 | 10 687 | 112 027 | 159 306 |
| 2020 | Annuel | Autres départements | Riz | 2 396 | 8 | 1 289 | 6 685 | 10 378 |
| 2020 | Annuel | National | Sorgho / petit mil | 3 808 | 325 | 781 | 4 778 | 9 692 |
| 2020 | Annuel | Autres départements | Sorgho / petit mil | 713 | 21 | 148 | 927 | 1 809 |
Rapports et documents méthodologiques

Résultats nationaux des campagnes de printemps, d’automne et d’hiver 2018 : cultures principales, élevage et utilisation de la …

Résultats des campagnes de printemps et d'automne 2025 : cultures principales, espèces fruitières, cheptel, volailles, œufs et lait.

Résultats des campagnes de printemps, d'automne et d'hiver 2024 : cultures principales, production fruitière, élevage et production animale.

Résultats nationaux des campagnes agricoles de printemps et d’automne 2024, avec les principales cultures et productions fruitières.

Résultats de la campagne de printemps 2023 dans les départements du Centre, du Sud, de la Grand’Anse et …

Analyse de l’utilisation de la production végétale de 2020 : autoconsommation, alimentation animale, semences et commercialisation.

Synthèse nationale des trois campagnes agricoles de 2019 : printemps, automne et hiver, avec les productions végétales, fruitières …
