Production agricole et élevage
Explorez les résultats officiels publiés par année, campagne, produit et département.
Espèces suivies
Répartition départementale
Répartition par département
Tableau détaillé
72 lignes
| Année | Période | Territoire | Espèce | Sexe | Indicateur | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 juin | Nippes | Caprins locaux | Femelle | Effectif animal | 36 136 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Nippes | Caprins locaux | Ensemble | Effectif animal | 51 263 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Nippes | Ovins | Ensemble | Effectif animal | 27 062 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Nippes | Ovins | Femelle | Effectif animal | 18 641 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Nippes | Ovins | Mâle | Effectif animal | 8 421 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Nippes | Porcins | Femelle | Effectif animal | 16 838 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Nippes | Porcins | Mâle | Effectif animal | 10 658 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Nippes | Porcins | Ensemble | Effectif animal | 27 496 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Autres départements | Canards | Ensemble | Effectif animal | 3 244 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Autres départements | Dindes | Ensemble | Effectif animal | 2 921 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Autres départements | Pintades | Ensemble | Effectif animal | 7 612 | Tête |
| 2025 | 30 juin | Autres départements | Poules | Ensemble | Effectif animal | 549 056 | Tête |
Rapports et documents méthodologiques

Résultats nationaux des campagnes de printemps, d’automne et d’hiver 2018 : cultures principales, élevage et utilisation de la …

Résultats des campagnes de printemps et d'automne 2025 : cultures principales, espèces fruitières, cheptel, volailles, œufs et lait.

Résultats des campagnes de printemps, d'automne et d'hiver 2024 : cultures principales, production fruitière, élevage et production animale.

Résultats nationaux des campagnes agricoles de printemps et d’automne 2024, avec les principales cultures et productions fruitières.

Résultats de la campagne de printemps 2023 dans les départements du Centre, du Sud, de la Grand’Anse et …

Analyse de l’utilisation de la production végétale de 2020 : autoconsommation, alimentation animale, semences et commercialisation.

Synthèse nationale des trois campagnes agricoles de 2019 : printemps, automne et hiver, avec les productions végétales, fruitières …
