Production agricole et élevage
Explorez les résultats officiels publiés par année, campagne, produit et département.
Principaux produits
Production par département
Répartition par département
Tableau détaillé
46 lignes
| Année | Campagne | Territoire | Produit | Production TM | Superficie ha | Rendement t/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Automne | Grande Anse | Patates | 746 | 558 | 1,34 |
| 2025 | Automne | Grande Anse | Pois Congo | 24 | 81 | 0,30 |
| 2025 | Automne | Grande Anse | Riz | 3 | 23 | 0,13 |
| 2025 | Automne | Grande Anse | Sorgho / petit mil | 0 | 0 | — |
| 2025 | Automne | Nippes | Arachides | 18 | 104 | 0,18 |
| 2025 | Automne | Nippes | Bananes et plantains | 550 | 29 | 18,86 |
| 2025 | Automne | Nippes | Haricots | 129 | 689 | 0,19 |
| 2025 | Automne | Nippes | Ignames / masoko | 116 | 232 | 0,50 |
| 2025 | Automne | Nippes | Maïs | 95 | 258 | 0,37 |
| 2025 | Automne | Nippes | Manioc amer | 5 | 0 | — |
| 2025 | Automne | Nippes | Manioc doux | 233 | 86 | 2,72 |
| 2025 | Automne | Nippes | Patates | 185 | 216 | 0,86 |
| 2025 | Automne | Nippes | Pois Congo | 26 | 310 | 0,08 |
| 2025 | Automne | Nippes | Riz | 12 | 31 | 0,38 |
| 2025 | Automne | Nippes | Sorgho / petit mil | 12 | 20 | 0,61 |
| 2025 | Automne | Autres départements | Cocotiers | 2 012 | — | — |
Rapports et documents méthodologiques

Résultats nationaux des campagnes de printemps, d’automne et d’hiver 2018 : cultures principales, élevage et utilisation de la …

Résultats des campagnes de printemps et d'automne 2025 : cultures principales, espèces fruitières, cheptel, volailles, œufs et lait.

Résultats des campagnes de printemps, d'automne et d'hiver 2024 : cultures principales, production fruitière, élevage et production animale.

Résultats nationaux des campagnes agricoles de printemps et d’automne 2024, avec les principales cultures et productions fruitières.

Résultats de la campagne de printemps 2023 dans les départements du Centre, du Sud, de la Grand’Anse et …

Analyse de l’utilisation de la production végétale de 2020 : autoconsommation, alimentation animale, semences et commercialisation.

Synthèse nationale des trois campagnes agricoles de 2019 : printemps, automne et hiver, avec les productions végétales, fruitières …
